Aquí tienes la tabla de hidratos de carbono para la dieta mediterránea de intercambio para que prepares tus propios menús y programes tu dieta personalizada.
TubérculosCantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
50 gr | Patata, batata, boniato. |
12 gr | Tapioca. |
Legumbres y frutos secosCantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
20 gr | Garbanzos, guisantes secos, habas secas, judías secas, lentejas, castañas. |
Cereales y derivadosCantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
20 gr | Pan (blanco, integral, de molde), cereales de desayuno(*). |
15 gr | Arroz, arroz salvaje, bulgur, cuscus, galletas tipo María, harina, sémola, pastas alimenticias (fideos, canelones, espaguetis, macarrones, lasaña, tapioca), biscotes tostados, cereales de maíz tostados azucarados, muesli. |
Azúcares y derivadosCantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
30 gr | Mermelada. |
15 gr | Bombones(#), miel. |
10 gr | Azúcar, caramelos. |
PasteleríaCantidad por unidad de Intercambio | Alimento |
15 gr | Croissant(#), bizcocho(#), donut(#), magdalenas(#). |
Anotaciones(*) Evitar en dietas sin sal o sustituirlos por su equivalente sin sal. Evitar alimentos salados, conservas, precocinados y ahumados. |
(#) Limitar en dietas bajas en grasas saturadas. Deben ser de consumo ocasional. |